- Marken
- (open)Autos
- (open)Lastwagen
- (open)Mopeds
- (open)Motorräder
- (open)Traktoren
- (open)Luftfahrt
- (open)Schifffahrt
- (open)Einsatzfahrzeuge
- (open)Lokomotiven
- (open)Baumaschinen
- (open)Weitere
Die Steyr Baureihe 80 (z.B. 8070, 8130, 8165) ist der Inbegriff des modernen Oldtimers und Youngtimers. Sie brachte entscheidende Innovationen wie die gummigelagerten SK1- und SK2-Kabinen (Schalldämmung, Komfort) und erweiterte die Leistungspalette massiv (bis 165 PS im 8180a).
Die Baureihe 80 vereint robuste Mechanik mit ersten elektronischen Systemen (EHR). Die Wartung erfordert präzises Wissen über:
| Traktor Typ | Typencode | Motortyp / Zylinder Motor. | Leistung (DIN/kW) |
|---|---|---|---|
| Serie 80 (RS1, RS2) – Kompakt & Spezial | |||
| 8045 / 8045 a | 317.30 / 317.35 | WD308.48 / 3 Zylinder Motor. | 42 PS / 31kW |
| 8055 RS1 | 337.10 | WD311.44 / 3 Zylinder Motor. | 48 PS / 31kW |
| 8055 Turbo | 337.17 | WD311.88 / 3 Zylinder Motor. | 56 PS / 41kW |
| 8075 / 8075a | 337.40 / 337.45 | WD411.45/46 / 4 Zylinder Motor. | 64 PS / 47kW |
| 8095ap Turbo | 337.77 | WD411.91 / 4 Zylinder Motor. | 80 PS / 59kW |
| Serie 80 (SK1, SK2) – Kabinen-Modelle (Auszug) | |||
| 8060 SK1 / 8060a SK1 | 337.20 / 337.25 | WD311.41, 40 / 3 Zylinder Motor. | 48 PS |
| 8070 SK1 / 8070a SK1 | 337.30 / 337.35 | WD411.42, 41 / 4 Zylinder Motor. | 58 PS |
| 8080 SK1 / 8080a SK1 | 357.10 / 357.15 | WD411.86, 85 / 4 Zylinder Motor. | 70 PS |
| Serie 80 (Großtraktoren – 6 Zylinder & Spezial) | |||
| 8130a Turbo SK2 (Visco) | 377.25 | WD611.88 / 6 Zylinder Motor. | 115 PS |
| 8180a Turbo | 397.45 | WD612.96 / 6 Zylinder Motor. | 165 PS |
| 8320 Intercooler | 399.10 | WD615.84 / 6 Zylinder Motor. | 260 PS |
Sofort ab Lager lieferbar
Sofort ab Lager lieferbar
Sofort ab Lager lieferbar